Gratuito
Experimente o fluxo com poucos materiais.
R$ 0Sem cobrança · 2 pessoas da equipe
- 5 revisões por mês
- Comentários e versões
- 2 GB de armazenamento
- Até 25 MB por arquivo
Escolha o espaço da sua equipe. Clientes e revisores externos são ilimitados.
Preço por espaço, com pessoas da equipe incluídas. Clientes e revisores externos são ilimitados em todos os planos.
Para revisão interna e comentários privados, conheça o Fluxo. Ver este plano ↓
Experimente o fluxo com poucos materiais.
Envie ao cliente e receba a decisão.
Alinhe a equipe antes de envolver o cliente.
Acompanhe a operação e controle os acessos.
Teste seu primeiro plano pago por 14 dias, sem cartão. Ao fim, você escolhe se quer assinar ou continuar no Gratuito.
| Recursos e limites | Gratuito | Essencial | Fluxo | Operação |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade do espaço | ||||
| Pessoas da equipe | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Revisões | 5 / mês | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Armazenamento | 2 GB | 50 GB | 500 GB | 2 TB |
| Tamanho por arquivo | 25 MB | 500 MB | 500 MB | 500 MB |
| Etapas de aprovação | 1 | 2 | 5 | Ilimitadas |
| Arquivos após a conclusão | 30 dias | Assinatura ativa | Assinatura ativa | Assinatura ativa |
| Revisão e colaboração | ||||
| Revisores externos ilimitados | ||||
| Links revogáveis | ||||
| Histórico do espaço | 30 dias | Assinatura ativa | Assinatura ativa | Assinatura ativa |
| Comentários privados | — | — | ||
| Revisão interna | — | — | ||
| Marca, integrações e controle | ||||
| Trilha de auditoria | 60 dias | 90 dias | 365 dias | Ilimitada |
| Logo e nome do espaço | — | — | ||
| Favicon personalizado | — | — | ||
| Conectores nativos | — | — | ||
| Webhooks | — | — | ||
| Relatórios da operação | — | — | — | |
| Acesso por projeto e pasta | — | — | — | |
Mais de 30 pessoas ou uma operação específica? Converse sobre sua equipe .